<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik i Norden</title>
	<atom:link href="http://blog.elektronikinorden.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elektronikinorden.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.elektronikinorden.nu' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6190d6f28ce8a7df4afd9a69d4b9b9db?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Elektronik i Norden</title>
		<link>http://blog.elektronikinorden.nu</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.elektronikinorden.nu/osd.xml" title="Elektronik i Norden" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.elektronikinorden.nu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Lätt att vara efterklok</title>
		<link>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/26/latt-att-vara-efterklok/</link>
		<comments>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/26/latt-att-vara-efterklok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göte Fagerfjäll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göte Fagerfjäll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronikinorden.nu/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Klart att Ericssons vinst skulle minska i fjärde kvartalet. Och klart att Apple-aktien skulle gå som ett snälltåg. Och klart att Intel och ARM skulle växa på det sätt de har gjort. I efterhand är det sällan särskilt svårt att förstå varför saker och ting händer – hyfsat ofta har man till och med haft [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.elektronikinorden.nu&amp;blog=11710974&amp;post=1318&amp;subd=elinorblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/26/latt-att-vara-efterklok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8ebb9c498f4201d62474c2e7138d021e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Göte Fagerfjäll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Linuxspalten nr 1 2012</title>
		<link>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/26/linuxspalten-nr-1-2012/</link>
		<comments>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/26/linuxspalten-nr-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Zettergren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Zettergren]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxspalten]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronikinorden.nu/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Surt men syrligt gott Det är surt sa räven. Försöker man att tolka vad Aisopos menade, när han skrev denna fabel för 2500 år sedan, så säger han att det är enklare att förkasta det ouppnåeliga som surt än att behöva acceptera att de druvor, som räven försökte nå, ändå smakar gott. Att för en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.elektronikinorden.nu&amp;blog=11710974&amp;post=1315&amp;subd=elinorblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/26/linuxspalten-nr-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/76200a5c4a307ae85ba2923778c8f36c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zmannen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ett intressant år</title>
		<link>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/19/ett-intressant-ar/</link>
		<comments>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/19/ett-intressant-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göte Fagerfjäll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göte Fagerfjäll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronikinorden.nu/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Inte bara Juholt och kaptenen på Costa Concordia kan se fram emot ett intressant år. Det gäller nog de flesta av oss och inte minst i elektronikindustrin. Därför är det i år extra viktigt att hålla ögonen på radarn och se till att inte i onödan avvika från kursen. Om det ändå går fel är [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.elektronikinorden.nu&amp;blog=11710974&amp;post=1311&amp;subd=elinorblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/19/ett-intressant-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8ebb9c498f4201d62474c2e7138d021e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Göte Fagerfjäll</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Intel försöker igen</title>
		<link>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/12/intel-forsoker-igen/</link>
		<comments>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/12/intel-forsoker-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göte Fagerfjäll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göte Fagerfjäll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronikinorden.nu/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Jag kanske var för snabb med att döma ut Intel på mobiltelefonmarknaden. De senaste två dagarna har företaget kunnat visa upp samarbetsavtal med både Motorola och Lenovo, där bägge skall göra x86-baserade telefoner. Lenovo kunde till och med visa upp en Atom-baserad smartphone (K800) på Consumer Electronics Show i går. Sedan är det förstås många [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.elektronikinorden.nu&amp;blog=11710974&amp;post=1307&amp;subd=elinorblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/12/intel-forsoker-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8ebb9c498f4201d62474c2e7138d021e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Göte Fagerfjäll</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/hammock01_web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hammock01_web</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires – Argentina</title>
		<link>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/04/buenos-aires-argentina/</link>
		<comments>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/04/buenos-aires-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy Santamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Gourmet Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronikinorden.nu/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[The Tango City Buenos Aires is one of the favourite capital cities in South America. It remains as one of the preferred destinations for people both from the region and from others parts of the world. Its museums and monuments, the parks and squares, San Telmo’s colonial designs and Puerto Madero’s new architecture, the large [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.elektronikinorden.nu&amp;blog=11710974&amp;post=1251&amp;subd=elinorblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elektronikinorden.nu/2012/01/04/buenos-aires-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d984364ea1050c7887e4347f2382ce56?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Freddy Santamaria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno021.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno03.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno03</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno05.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno05</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno06.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno06</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno07.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno08.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno08</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno09.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno09</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno12</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno13.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno13</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno14.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno14</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno151.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno15</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno16.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno16</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno17.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno17</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno181.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno18</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno19.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno19</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno20.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno20</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno211.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno21</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno22.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno22</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno23.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno23</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno24.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno24</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno251.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno25</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno26.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno26</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno27.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno27</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno28.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno28</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno29.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno29</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elinorblog.files.wordpress.com/2012/01/bueno30.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bueno30</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
